|
Archive plan search
MARCHIVUM
A - Amtsbücher (1600-2002)
B - Behördenbestände (1607-2018)
B-HR - Haupt- und Dezernatsregistratur (1846-2011)
B-OB - Oberbürgermeister und Bürgermeister (1927-2015)
B-I - Allgemeine Verwaltung (1901-2011)
B-II - Finanzwesen (1913-2007)
B-III - Recht, Sicherheit und Ordnung (1674-2023)
B-IV - Schule und Kultur (1607-2011)
B-V - Sozial- und Gesundheitswesen (1747-2013)
B-VI - Bauwesen (1771-2012)
Bauordnungsamt (1884-2006)
1. Umweltakten
2. Handakten Karl Gleisberg
3. Wasserrechtliche Genehmigungen
Noch_keine_Klassifikation
46/1979_00001 Kleintierhaltung - Äußere Wingertstraße bis August-Bebel-Straße (1956-1962)
46/1979_00002 Kleintierhaltung - Batholomüus-Straße bis Durlacher Straße (1955-1957)
46/1979_00003 Kleintierhaltung - E 6,1 bis Gummistraße (1955-1961)
74/1993_00001 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1943-1946 (1943-1946)
74/1993_00002 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1947-1948 (1947-1948)
74/1993_00003 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1949 (1949)
74/1993_00004 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1950 (1950)
74/1993_00005 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1951 (1951)
74/1993_00006 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1952 (1952)
74/1993_00007 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1953 (1953)
74/1993_00008 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1954 (1954)
74/1993_00009 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1955 (1955)
74/1993_00010 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1956 (1956)
74/1993_00011 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1957 (1957)
74/1993_00012 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1958 (1958)
74/1993_00013 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1959 (1959)
74/1993_00014 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1960 (1960)
74/1993_00015 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1961 (1961)
74/1993_00016 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1962 (1962)
74/1993_00017 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1963 (1963)
74/1993_00018 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1964 (1964)
74/1993_00019 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1965 (1965)
74/1993_00020 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1966 (1966)
74/1993_00021 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1967 (1967)
74/1993_00022 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1968 (1968)
74/1993_00023 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1969 (1969)
74/1993_00024 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1970 (1970)
74/1993_00025 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1971 (1971)
74/1993_00026 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1972 (1972)
74/1993_00027 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1973 (1973)
74/1993_00028 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1974 (1974)
74/1993_00029 Bauordnungsamt, Bautabellenbuch 1975 (1975)
Bauverwaltungsamt (1875-2009)
Grünflächenamt (1941-2007)
Hochbauamt (1771-2005)
Maschinenamt (1883-1964)
Städt. Bau- und Betriebsgesellschaft Mannheim mbH (1945-1972)
Stadtentwässerung (1919-2009)
Stadtplanungsamt (1929-2012)
Stadtreinigungsamt
Tiefbauamt (1825-1994)
Vermessungsamt (1837-1995)
B-VII - Öffentliche Einrichtungen (1901-1989)
B-VIII - Wirtschaft und Verkehr (1853-2008)
D - Dokumentationen (1381-2009)
M - Meldeunterlagen (1807-1900)
N - Nichtstädtische Bestände (1366-2014)
NL - Nachlässe (1318-2021)
S - Sammlungen
BB - Bibliothek
Stadtarchiv Viernheim (0777-2019)
|