|
Archive plan search
MARCHIVUM
A - Amtsbücher (1600-2002)
B - Behördenbestände (1607-2018)
B-HR - Haupt- und Dezernatsregistratur (1846-2011)
B-OB - Oberbürgermeister und Bürgermeister (1927-2015)
B-I - Allgemeine Verwaltung (1901-2011)
B-II - Finanzwesen (1913-2007)
B-III - Recht, Sicherheit und Ordnung (1674-2023)
B-IV - Schule und Kultur (1607-2011)
B-V - Sozial- und Gesundheitswesen (1747-2013)
B-VI - Bauwesen (1771-2012)
Bauordnungsamt (1884-2006)
Bauverwaltungsamt (1875-2009)
Grünflächenamt (1941-2007)
Hochbauamt (1771-2005)
01. Genehmigungen
02. Gesundheit
03. Bauausführung
04. Haftpflicht und Versicherung
05. Übernehmer
06. Verträge
07. Altakten 1873 - 1936
08. Altakten 1887 - 1966
09. Altakten 1899 - 1967
10. Altakten 1912 - 1966
11. Personalakten
Noch_keine_Klassifikation
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 4050 entries)
33/1998_01526 Tiefgarage O 1
3/2008_00176 Tiefgarage Roggenplatz – Bauausführung (1988-1989)
35/1979_00526 Torwiesenstr. 15 und Diesterweg - Kinderhort - (1972)
4/1975_01733 Torwiesenstr. 15-17 (1958-1966)
4/1975_01734 Torwiesenstr. 15-17 (1958-1965)
4/1975_01735 Tullastr. 14 (1967-1968)
4/1975_01736 Tullastr. 25 (1956-1959)
4/1975_01737 Tullastr. 25 (1953-1968)
4/1975_01738 Tullastr. 25 (1953-1968)
4/1975_01739 Tullastr. 25 (1955-1959)
4/1975_01740 Tullastr. 25 (1959-1968)
4/1975_01741 Tullastr. 25 (1955-1966)
4/1975_01742 Tullastr. 25 (1965-1969)
4/1975_01743 Tullastr. 25 (1959-1967)
4/1975_01744 Tullastr. 25 (1967-1968)
4/1975_01745 Tullastr. 25 (1966-1968)
4/1975_01746 Tullastr. 25 (1969)
4/1975_01747 Tullastr. 25 (1965-1969)
4/1975_01748 Tullastr. 25 (1969)
36/1977_00214 Tullastr. 25 (1971-1973)
36/1977_00215 Tullastr. 25 (1971-1972)
35/1979_00527 Tullastr. 25 - Tulla-Gymnasium - (1969)
35/1979_00528 Tullastr. 25 - Tulla-Gymnasium - (1969)
35/1979_00529 Tullastr. 25 - Tulla-Gymnasium - (1971)
35/1979_00530 Tullastr. 25 - Tulla-Gymnasium - (1971)
33/1998_00018 Turnhalle Stresemannstr. 20 Turn- und Sportverein Mannheim von 1846 (1973-1977)
4/1975_01749 U 1 (1968-1969)
4/1975_01750 U 1 (1950-1969)
36/1977_00216 U 1 (1967-1974)
35/1979_00531 U 1 - Umbau des Kurpfalzkreisels am OEG Bahnhof - (1969)
4/1975_01768 U 2 (1967-1968)
4/1975_01769 U 2 (1968)
4/1975_01770 U 2 (1968-1969)
4/1975_01771 U 2 (1969)
4/1975_01772 U 2 (1969-1970)
4/1975_01773 U 2 (1970)
4/1975_01774 U 2 (1970)
4/1975_01775 U 2 (1970)
4/1975_01776 U 2 (1964-1967)
35/1979_00533 U 2 - Sickingerschule - (1910-1970)
4/1975_01751 U 2, 4 (1963-1966)
4/1975_01752 U 2, 4 (1967-1970)
4/1975_01753 U 2, 4 (1966)
4/1975_01754 U 2, 4 (1962-1968)
4/1975_01755 U 2, 4 (1955-1970)
4/1975_01756 U 2, 4 (1965-1967)
4/1975_01757 U 2, 4 (1967)
4/1975_01758 U 2, 4 (1967)
4/1975_01759 U 2, 4 (1955-1969)
4/1975_01760 U 2, 4 (1970)
4/1975_01761 U 2, 4 (1971)
4/1975_01762 U 2, 4 (1968-1969)
4/1975_01763 U 2, 4 (1969)
4/1975_01764 U 2, 4 (1968-1971)
4/1975_01765 U 2, 4 (1962-1968)
4/1975_01766 U 2, 4 (1963-1969)
4/1975_01767 U 2, 4 (1969-1970)
4/1975_01777 U 2, 4 (1964-1968)
4/1975_01778 U 2, 4 (1969)
36/1977_00217 U 2, 4 (1971-1973)
35/1979_00532 U 2, 4 - Eberhard-Gothein-Schule (1970)
35/1979_00534 U 2, 4 - Eberhard-Gothein-Schule (1973)
4/1975_01779 U 2, 5 (1944-1968)
4/1975_01780 U 2, 5-7 (1964-1968)
36/1977_00218 U 2, 5-7 (1971-1975)
35/1979_00535 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1972)
35/1979_00536 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1972)
35/1979_00537 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1972)
35/1979_00538 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1973)
35/1979_00539 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1973)
35/1979_00540 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1974)
35/1979_00541 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1974)
35/1979_00542 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1975)
35/1979_00543 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1972)
35/1979_00544 U 2, 5-7 - Maria-Montessori-Schule - (1972)
4/1975_01781 U 3 (1962-1966)
4/1975_01782 U 3 (1964-1969)
4/1975_01783 U 3 (1964-1967)
4/1975_01784 U 3 (1969)
4/1975_01785 U 3 (1962-1966)
4/1975_01786 U 3 (1969)
4/1975_01787 U 3 (1969-1970)
36/1977_00219 U 3 (1974)
36/1977_00220 U 3 (1968-1973)
35/1979_00545 U 3, 1 - Herschelbad - (1970)
35/1979_00546 U 3, 1 - Herschelbad - (1972-1973)
35/1979_00547 U 3, 1 - Herschelbad - (1973)
35/1979_00548 U 3, 1 - Herschelbad - (1973-1974)
35/1979_00549 U 3, 1 - Herschelbad - (1974)
35/1979_00550 U 3, 1 - Herschelbad - (1970)
36/1977_00221 U 5, 12 (1972-1975)
35/1979_00551 U 5, 12 - Anmietung des Gebäudes für Zwecke des Sozialamtes (Übernachtungsheim) (1972)
35/1979_00552 U 5, 12 - Anmietung des Gebäudes für Zwecke des Sozialamtes (Übernachtungsheim) (1972)
35/1979_00553 Ulmenweg 30-32 - Kindergarten - (1970)
33/1998_01536 Umbau ehem.Druckerei-Sandhofen
3/2008_00178 Umbau Stadtreinigungsbezirk V – Neckarauer Übergang – Bauausführung (1989-1992)
33/1998_01438 Umbau und Instandsetzung des Gebäudes U 2, 5-7 Maria-Montessori-Schule (Sonderschule für Lernbehinderte) (1974)
36/1977_00222 Unteres Kirchfeld 31 (1970)
35/1979_00554 Unteres Kirchfeld 31 - Betriebshof des Straßenbaubezirks 4 - (1973)
36/1977_00271 Unterhaltung automatischer Verkehrsregelungsanlagen - Verdrahtungen (1970)
Open the next 100 entries ... (another 455 entries)
Go to the last entry ...
Maschinenamt (1883-1964)
Städt. Bau- und Betriebsgesellschaft Mannheim mbH (1945-1972)
Stadtentwässerung (1919-2009)
Stadtplanungsamt (1929-2012)
Stadtreinigungsamt
Tiefbauamt (1825-1994)
Vermessungsamt (1837-1995)
B-VII - Öffentliche Einrichtungen (1901-1989)
B-VIII - Wirtschaft und Verkehr (1853-2008)
D - Dokumentationen (1381-2009)
M - Meldeunterlagen (1807-1900)
N - Nichtstädtische Bestände (1366-2014)
NL - Nachlässe (1318-2021)
S - Sammlungen
BB - Bibliothek
Stadtarchiv Viernheim (0777-2019)
|