| Title: | Aufbauplan Grüngewann, Stadtteil Lindenhof / Niederfeld - Gebiet zwischen Rheindammstraße und Steubenstraße |
| Comments: | Enthält Erläuterung der Bebauung und der Geschosszahlen; Angabe der Grundstücksgrenzen |
| Creation date(s): | 1955 |
| Ref. code AP: | PL08942 |
| Ref. code: | PL08942 |
| Herausgeber: | Stadtplanungsamt |
| Entstehungsstufe: | Planung |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:1000 |
| Format: | 121,5 x 81,5 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | leicht beschädigt, stellenweise vergilbt |
| Baulichkeit: | überwiegend Wohnbebauung |
| Strasse_Platz: | Rheindammstraße bis Steubenstraße |
| Darstellung: | Aufbauplan |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 40/1972_00055 Planung eines neuen Krankenhauses, 1955-1959 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1110624 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |