Title: | Stadtinformationstafeln, Stadtpunkte, Historisches Stadtinformationssystem, Fotos der Hängeorte und Tafelentwürfe (Tafeln 21-42) |
Angaben zum Erwerb: | ISG Mannheim |
Comments: | Album nur digital vorhanden, auf A: und auf S:; Entwürfe von Ina Köhler, Berlin |
Datumsbemerkung: | 2006 bis 2007 |
Creation date(s): | 2006 - 2007 |
Ref. code: | AB01700-2-022a |
Ref. code AP: | AB01700-2-022a |
Bilderschließung: | G 4, Trinitatiskirche (Hängeort, Stele mit 1 Tafel) |
Rechte: | ISG Mannheim |
Fotograf(en): | Sarah Hähnle-Balastegui,Stadtarchiv Mannheim |
Image preview: |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1111812 |
|
Social Media |
Share | |
|