| Title: | Städt. Krankenhaus (Krankenanstalten, Klinikum) - Lageplan |
| Comments: | enthält farbige Kennzeichnung von Röntgenabteilung und Apotheke; Nummerierung der einzelnen Abteilungen |
| Creation date(s): | 1947 |
| Ref. code AP: | PL08961 |
| Ref. code: | PL08961 |
| Herausgeber: | Hochbauamt |
| Ausführungsart: | Zeichnung, Blaupause |
| Scale: | 1:2500 |
| Format: | 39 / 27 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | Rand leicht beschädigt |
| Baulichkeit: | Krankenhausgelände |
| Strasse_Platz: | Theodor-Kutzer-Ufer |
| Darstellung: | Lageplan |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 40/1972_00059 Errichtung eines Röntgenbaues im städt. Krankenhaus, 1950 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1112212 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |