Title: | Verwaltungsgebäude der Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke in K 7 |
Comments: | Enthält Angabe der Raumnutzungen und Flächenangaben |
Creation date(s): | 1927 |
Ref. code AP: | PL09315 |
Ref. code: | PL09315 |
Verfasser: | Bamberger |
Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
Ausführungsart: | Zeichnung, Blaupause |
Scale: | 1:200 |
Format: | 49 / 34 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | stellenweise vergilbt |
Baulichkeit: | Verwaltungsgebäude |
Strasse_Platz: | K 7 |
Etage_Raum: | KG |
Darstellung: | Grundriss ohne Vermaßungen |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00482 Neues Verwaltungsgebäude K 7, 1/2, 1923-1936 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1145561 |
|
Social Media |
Share | |
|