| Title: | Bildfolge zu Probst, Hansjörg: Wachstum in die Fläche - die erste Eingemeindungsphase. 1908-1914, in: Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 598-627 | 
		| Angaben zum Erwerb: | Siehe StadtA MA (KS 153) | 
		| Comments: | nur digital vorhanden auf A: und S: | 
		| Creation date(s): | 1886 | 
		| Ref. code: | AB01900-005 | 
		| Ref. code AP: | AB01900-005 | 
		| Bilderschließung: | Die Käfertaler Gemarkung 1886. Deutlich zu erkennen ist die Zweiteilung in das Bauerndorf und in das neue industrielle Zentrum mit Spiegelfabrik und chemischen Fabriken auf dem Waldhof. | 
		| Rechte: | Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte | 
		|  | 
		| Related units of description | 
		| Related units of description: | siehe unter: Ks00153   Übersichtsplan der Gemarkung Käfertal, 1886 (Karte)
 
 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1146558 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |