| Title: | Bildfolge zum Beitrag Stockert, Harald: Ein "goldenes Zeitalter" unterm badischen Greif? 1801-1815, in: Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 1-57 |
| Comments: | nur digital vorhanden auf A: und S: |
| Creation date(s): | 1813 |
| Ref. code: | AB01896-025 |
| Ref. code AP: | AB01896-025 |
| Bilderschließung: | Das "grüne Mannheim" auf dem ersten nach der Entfestigung veröffentlichten Stadtplan. Plan von Wilhelm von Traitteur |
| Rechte: | Stadtarchiv Mannheim – Institut für Stadtgeschichte |
| |
Related units of description |
| Related units of description: | siehe unter: KF040581 Stadtplan 1813 - nach einer Zeichnung von W. von Traitteur, Kupferstich von F. Wolff, 1813 (Kleinformat)
siehe auch: Ks00084 Plan der Stadt Mannheim, 1813 (Karte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1147981 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |