| Title: | Geplante Gasleitung von der Röntgenstraße durch die Cheliusstraße zum Krematorium des Hauptfriedhofs |
| Comments: | Enthält farbige Markierung des Leitungsverlaufs |
| Creation date(s): | 1929 |
| Ref. code AP: | PL09479 |
| Ref. code: | PL09479 |
| Verfasser: | Müller |
| Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:500 |
| Format: | 100 / 30 cm |
| Former reference codes: | Plan 2549 |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | gut - befriedigend |
| Baulichkeit: | Gasleitung |
| Strasse_Platz: | Röntgenstraße, Cheliusstraße, Krematorium |
| Darstellung: | Lageplan |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00550 Gasfeuerung für das Krematorium, 1926-1959 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1148378 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |