| Title: | Verlegung von Gas- und Wasserleitungen im Bereich der Quadrate H 5, H 6, J 5, J 6 |
| Comments: | Enthält farbige Markierungen des Leitungsverlaufs |
| Creation date(s): | 1910 |
| Ref. code AP: | PL09522 |
| Ref. code: | PL09522 |
| Herausgeber: | Tiefbauamt / Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
| Ausführungsart: | Zeichnung, teilkoloriert |
| Scale: | 1:500 |
| Format: | 54 / 38 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | befriedigend |
| Baulichkeit: | Gas- und Wasserleitungen |
| Strasse_Platz: | H 5, H 6, J 5, J 6 |
| Darstellung: | Lageplan |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00832 Erstellung der Gas- und Wasserleitungen in der Wilhelm- u. Gartenstr. auf dem Gelände der Zuckerraffinerie, 1908-1911 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1149816 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |