| Title: | Wasser- und Gasleitungen zwischen den Quadraten Q 4 / Q 5 bis U 4 / U 5 |
| Comments: | Enthält farbig markierten Verlauf von bestehenden und geplanten Wasser- und Gasleitungen |
| Creation date(s): | 1914 |
| Ref. code AP: | PL09536 |
| Ref. code: | PL09536 |
| Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
| Ausführungsart: | Zeichnungen |
| Scale: | 1:1000 |
| Format: | 59 x 36 |
| Former reference codes: | Plan 1916 |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | stellenweise vergilbt |
| Baulichkeit: | Wasser- und Gasleitungen |
| Strasse_Platz: | Q 4 / Q 5 bis U 4 / U 5 |
| Darstellung: | Lageplan |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00843 Auswechslung der Gasröhren in den Straßen L4 - L5, L6 - L7, U4 - R4, U5 - R5, Bauhofstr. U2 - U3, T2 - T3, 1914 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1149830 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |