Title: | Querprofile für den Ausbau der Hochuferstraße zwischen der Kronprinzenstraße (heute Friedrich-Ebert-Straße) und dem nordwestl. Ende des Exerzierplatzes - Profile 19 bis 21 |
Creation date(s): | 1913 |
Ref. code AP: | PL09612 |
Ref. code: | PL09612 |
Herausgeber: | Tiefbauamt |
Ausführungsart: | Zeichnung |
Scale: | 1:100 |
Format: | 71 / 33 cm |
Former reference codes: | Blatt 7 |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | Ränder vergilbt |
Strasse_Platz: | Hochuferstraße |
Darstellung: | Querprofile |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00896 Verlegung des 2. Gas-Hauptzuführungsrohres vom Gaswerk Luzenberg nach der Stadt, 1909-1915 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1151004 |
|
Social Media |
Share | |
|