| Title: | Geplante Transformatorenstation - Lageplan und Querprofil Neckarauer Übergang |
| Creation date(s): | 1919 |
| Ref. code AP: | PL09784 |
| Ref. code: | PL09784 |
| Verfasser: | Hallstein |
| Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
| Ausführungsart: | Zeichnung, Blaupause |
| Scale: | 1:100 |
| Format: | 63 / 42 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | leicht verblasst |
| Baulichkeit: | Neckarauer Übergang |
| Darstellung: | Lageplan, Querprofil |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01100 Speisekabelnetzerweiterung, 1919-1940 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1166966 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |