Title: | Gasbeleuchtung im Bereich der Hochuferstraße |
Comments: | Enthält farbige Markierung der Standorte von Gaslaternen |
Creation date(s): | 1926 |
Ref. code AP: | PL10028 |
Ref. code: | PL10028 |
Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
Ausführungsart: | Zeichnung |
Scale: | 1:1000 |
Format: | 31 / 41 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | befriedigend |
Baulichkeit: | Gaslaternen |
Strasse_Platz: | Hochuferstraße / Landwehrstraße (heute Grenadierstraße) / heutige Landwehrstraße / An den Kasernen |
Darstellung: | Lageplan |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01273 Straßenbeleuchtung Neckarstadt, östlich der Friedrichsbrücke, 1925-1937 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1179328 |
|
Social Media |
Share | |
|