| Title: | Gaswerk Luzenberg - Vertikal-Kammerofen-Anlage - unterer Teil des Kokslöschschlotes |
| Creation date(s): | 1924 |
| Ref. code AP: | PL10133 |
| Ref. code: | PL10133 |
| Herausgeber: | Stettiner Chamotte-Fabrik AG |
| Ausführungsart: | Zeichnung, teilkoloriert |
| Scale: | 1:25 |
| Format: | 95 / 89 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | stellenweise vergilbt |
| Baulichkeit: | Vertikal-Kammerofen-Anlage - unterer Teil des Kokslöschschlotes |
| Strasse_Platz: | Waldhofstraße / Luzenbergstraße |
| Darstellung: | Schnitte, Grundriss |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01330 Errichtung einer Kammerofenanlage im Gaswerk Luzenberg, 1924-1925 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1180024 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |