| Title: | Situation der Heizkeller in der evang. Trinitatiskirche, Innenstadt |
| Creation date(s): | 1936 |
| Ref. code AP: | PL10228 |
| Ref. code: | PL10228 |
| Verfasser: | Grohe |
| Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:100 |
| Format: | 27 / 26 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | stark verblasst |
| Baulichkeit: | Kirche |
| Strasse_Platz: | G 4 |
| Etage_Raum: | KG |
| Darstellung: | Grundriss |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01558 Evangelische Trinitatiskirche Mannheim G 4,17; Gaslieferung, 1936-1938 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1180691 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |