Title: | Wasserstoffgasanstalt (Gaswerk) Sandhofen (heute Schönau) |
Comments: | Enthält farbige Markierung von Blitzableiter-Erdschlüssen, 1916 |
Creation date(s): | 1915 |
Ref. code AP: | PL10494 |
Ref. code: | PL10494 |
Herausgeber: | Regierungsbaumeister Schroeder |
Ausführungsart: | Bleistiftzeichnung |
Scale: | 1:500 |
Format: | 63 / 34 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | stellenweise vergilbt |
Baulichkeit: | Wasserstoffgasanstalt (Gaswerk) |
Strasse_Platz: | heute Braunschweiger Allee |
Darstellung: | Lageplan / Übersichtsplan |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01730 Herstellung einer Wasserleitung nach dem Militär-Luftschiffhafen, 1913-1916 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1181830 |
|
Social Media |
Share | |
|