| Title: | Mannheim - Topographische Karte |
| Comments: | Enthält hs. Kennzeichnung der Naherholungsgebiete durch das Grünflächenamt, 1963; ist aus zwei einzelnen Karten zusammengesetzt |
| Creation date(s): | 1957 |
| Ref. code: | Ks01324 |
| Ref. code AP: | Ks01324 |
| Herausgeber: | Landesvermessungsämter Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz |
| Ausführungsart: | Druck |
| Scale: | 1:25.000 |
| Dimensions W x H (cm): | 108 x 100 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | befriedigend |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 48/1997_00804 Wanderwege und Radwege, 1962-1971 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1204365 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |