Title: | Karte Innenstadt und Stadtteile |
Comments: | Enthält hs. Kennzeichnung der Standorte von Transformatorenstationen, Messstellen und Stromverteilern |
Creation date(s): | 1932 |
Ref. code: | Ks01401 |
Ref. code AP: | Ks01401 |
Herausgeber: | Städt. Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke |
Ausführungsart: | Druck |
Scale: | 1:10.000 |
Dimensions W x H (cm): | 79 x 100 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | vergilbt, leicht beschädigt |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_01169, 1919-1932 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1204710 |
|
Social Media |
Share | |
|