Title: | Karte Neckarstadt, Innenstadt, Oststadt, Lindenhof, Hafengebiet |
Creation date(s): | before 1955 |
Ref. code: | Ks01457 |
Ref. code AP: | Ks01457 |
Herausgeber: | Vermessungs- und Liegenschaftsamt |
Ausführungsart: | Druck |
Scale: | 1:5000 |
Dimensions W x H (cm): | 70 x 100 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | stellenweise vergilbt |
Image preview: |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1205140 |
|
Social Media |
Share | |
|