| Title: | Hochspannungskabelnetz Innenstadt mit Neckarau |
| Comments: | Enthält hs. Kennzeichnung des Leitungsverlaufs mit Erläuterungen |
| Creation date(s): | 1913 |
| Ref. code: | Ks01469 |
| Ref. code AP: | Ks01469 |
| Verfasser: | Bender |
| Herausgeber: | Stadtwerke Mannheim - Wasser-, Gas- und Elektrizitätsbetriebe |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:5000 |
| Dimensions W x H (cm): | 61 x 119 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | vergilbt, stark beschädigt |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 6/1964_00415 Betriebsanlagen und Errichtungen \ Vereinigung der Elektrizitätswerke, 1911-1913 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1205248 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |