| Title: | Übersichtskarte der von der RWE an die Gemeinde Seckenheim zu vergütenden Waldflächen für die Eisenbahngleise und die Hochspannungsleitung |
| Creation date(s): | after 1890 |
| Ref. code: | Ks01556 |
| Ref. code AP: | Ks01556 |
| Herausgeber: | Keine Angaben |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:1000 |
| Dimensions W x H (cm): | 120 x 63 cm |
| Äußere Form: | Transparentpapier |
| State of preservation: | beschädigt |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1214536 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |