| Title: | Lageplan Bonadieshafen / Kammerschleuse | 
		| Creation date(s): | 1906 | 
		| Ref. code AP: | PL11351 | 
		| Ref. code: | PL11351 | 
		| Herausgeber: | Städtisches Straßenbahnamt / Siemens-Schuckert-Werke | 
		| Ausführungsart: | Zeichnung | 
		| Scale: | 1:1000 | 
		| Dimensions W x H (cm): | 98 x 65 cm | 
		| Äußere Form: | Papier | 
		| State of preservation: | befriedigend | 
		| Darstellung: | Lageplan | 
		| Image preview: |  | 
		|  | 
		| Related units of description | 
		| Related units of description: | entnommen aus: 18/1971_00494   Oberleitungsanlage über Kammerschleusenbrücke, 1904-1909 (Akte)
 
 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1245198 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |