| Title: | Tankanlage mit Messvorrichtung | 
		| Creation date(s): | 1937 | 
		| Ref. code AP: | PL11378 | 
		| Ref. code: | PL11378 | 
		| Herausgeber: | Schwelmer Eisenwerk Pfeifer & Co. AG | 
		| Ausführungsart: | Konstruktionszeichnung | 
		| Scale: | 1:10 | 
		| Dimensions W x H (cm): | 60 x 70 cm | 
		| Äußere Form: | Papier | 
		| State of preservation: | beschädigt, stark verblasst | 
		| Baulichkeit: | Tankanlage | 
		| Darstellung: | Schnitt | 
		| Image preview: |  | 
		|  | 
		| Related units of description | 
		| Related units of description: | entnommen aus: 18/1971_00713   Rohöl- und Gasöltankanlagen, 1937-1948 (Akte)
 
 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1245269 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |