Title: | Verlegung von Schutz- und Hochspannungskabeln - verlängerte Jungbuschstraße / Binnenhafenstraße |
Comments: | Enthält hs. farbige Markierung des Leitungsverlaufs |
Creation date(s): | between 1906 and 1909 |
Ref. code AP: | PL11434 |
Ref. code: | PL11434 |
Herausgeber: | Keine Angaben |
Ausführungsart: | Zeichnung |
Scale: | Keine Angaben |
Dimensions W x H (cm): | 49 x 44 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | stellenweise vergilbt |
Baulichkeit: | Schutz- und Hochspannungskabel |
Strasse_Platz: | verlängerte Jungbuschstraße / Binnenhafenstraße |
Darstellung: | Lageplan; Profil des Kabelgrabens |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 19/1971_00862 Verlegung von Schutz- und Hochspannungskabeln, 1906-1909 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1246327 |
|
Social Media |
Share | |
|