Ref. code: | 24/1972_00226 |
Ref. code AP: | 24/1972_00226 |
Title: | Kartenmaterial, hier: "Übersichtskarte von Württemberg und Hohenzollern (Kreisgrenzen 1942)" |
Creation date(s): | 1942 |
Contains: | 1 Karte Maßstab 1 : 400 000, hg. vom Württembergischen Statistischen Landesamt, 1885 - Hauptvermessungsabteilung XII, Stuttgart 1942 |
Comments: | Allg. Ks. 215 |
Extent: | 1 Bl. |
Kassation: | No |
|
Containers |
Number: | 3 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1972 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1254408 |
|
Social Media |
Share | |
|