| Ref. code: | 21/1989_00023 |
| Ref. code AP: | 21/1989_00023 |
| Title: | Stadtentwicklung Mannheim 1980 |
| Creation date(s): | 1980 |
| Contains: | "Statistischer Jahreskurzbericht 1980 liegt vor" (Seite 1 der Mitteilungen des Presseamtes der Stadt Mannheim; Jahreskurzbericht 1980, hrsgb. vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Mannheim; Tabelle "Industrie Umsatz (in Mio. DM)" (umfaßt "produzierendes Gewerbe einschl. Handelsware"); handschriftl. Notizen und Berechnungen auf der Grundlage der Statistiken |
| Comments: | Format DIN A4, teilw. mit handschriftlichen Randnotizen Walter Spagerers |
| Extent: | 5 Blatt |
| Kassation: | No |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2010 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1262657 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |