| Ref. code: | 17/2014_00019 |
| Ref. code AP: | 17/2014_00019 |
| Title: | Entwürfe Springwerke, Hyperkubus, Symplex, R3, R4 |
| Contains: | Viele Skizzen und Zeichnungen und wenig Text, Triple Simplex, Tetraeder des Simplex R4 Polytop, doppel-Tetraeder, Hyperkubus, Ausstellung Raum I Farbräume, Ort der Stille, Triade des Hyperteraeda, Simplex Variationen, Raum Spirale, Bewegungen, Hypertetraeder, Polypolytop R 5, das dritte Auge, R 4 Simplex, Polytop Prisma, Raumintegration, Bildermagazin, Stereo, Bilderalbum, Bilderalbum, Simplex im Hyperkubus, Simplex im Hyperkubus, Sphären Theater, UBA mit Text, Hyper-Raum-Zeit-Sonde, Zeitmaschine, Zeitlinie, Hyperraumzeitfahrzeug mit Text, Kostüm, Ergonikum eine Kugel, Raumspirale, Linsen-optisch betrachtete Räumlichkeit, R 4 Innenraum, Raumspirale, Vierdimensionale Polytopprojektionen zur aktiven Meditation, H 6 R 4 Hyperkugel, Doppelfigur Frau Mann, R 4 drittes Auge, Polytop im Kreis mit Text, IET, Erklärung des dritten Auges, Inergon, Zeitmodelle, Energetik, Autonomes Zeiträumliches Bild, Hyperprisma |
| Extent: | 4 cm |
| Kassation: | No |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1267056 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |