| Title: | Bildfolge zu Schott, Dieter: Die Stadt unter strom. 1891-1908 , in: Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 498-598 | 
		| Angaben zum Erwerb: | Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 498-598 / StadtA MA. KS32t | 
		| Comments: | digitalisiert auf A: und S: | 
		| Creation date(s): | 1892 | 
		| Ref. code: | AB01898-003 | 
		| Ref. code AP: | AB01898-003 | 
		| Bilderschließung: | Abb. 3: Übersichtsplan über die Gemarkung der Stadt Mannheim 1892. Deutlich zu erkennen sind die neu entstandenen Industriebetriebe auf dem Lindenhof, im Gewann Wohlgelegen sowie auf dem Waldhof und auf Neckarauer Gebiet | 
		| Rechte: | Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1282260 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |