| Title: | Bildfolge zu Schott, Dieter: Die Stadt unter strom. 1891-1908 , in: Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 498-598 |
| Angaben zum Erwerb: | Nieß / Caroli. Geschichte der Stadt Mannheim Bd. 2: 1801-1914. Ubstadt-Weiher 2007, S. 498-598 / REM |
| Comments: | digitalisiert auf A: und S: |
| Datumsbemerkung: | Datum geschätzt |
| Creation date(s): | 1900 |
| Ref. code: | AB01898-037 |
| Ref. code AP: | AB01898-037 |
| Bilderschließung: | Abb. 37: Das prosperierende Mannheim um 1900. Vogelschaubild mit Blick von Osten auf Innenstadt und Handelshafen. Eingerahmt von den allegorischen Figuren der "Mannhemia" (links) unddem Handelsgott Merkur (rechts). Plakat von Karl Grote |
| Rechte: | Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1282327 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |