Title: | Bildfolge zur Publikation "Mannheim und seine Bauten 1907-2007, Bd. 1: Stadtplanung und Stadtentwicklung, hg. v. Stadtarchiv Mannheim und Mannheimer Architektur- und Bauarchiv e. V., Mannheim 2006 |
Comments: | Album nur digital vorhanden, auf A: und auf S: |
Creation date(s): | 1645 |
Ref. code: | AB01811-1-009 |
Ref. code AP: | AB01811-1-009 |
Bilderschließung: | Stadtplan von Mannheim nach Matthias Merian. Der 1645 veröffentlichte Plan spiegelt den Zustand von 1622 wider, als Tillys Armee Stadt und Festung eroberten. |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1287318 |
|
Social Media |
Share | |
|