| Title: | Bildfolge zu Julia Stifter "Mannheimer Pathologie im Wandel der Zeit" |
| Angaben zum Erwerb: | Statistisches Bundesamt Wiesbaden |
| Comments: | Album nur digital vorhanden, auf A: und auf S |
| Datumsbemerkung: | 1877-1960 |
| Creation date(s): | 1962 |
| Ref. code: | AB05178-047 |
| Ref. code AP: | AB05178-047 |
| Bilderschließung: | Tuberkulosesterblichkeit auf 100.000 Einwohner in Gesamtdeutschland 1877-1960 |
| Rechte: | Kein Veröffentlichungsrecht |
| Entnommen aus: | Statistisches Bundesamt Wiesbaden (1962) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1331063 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |