| Ref. code: | 26/2016_00004 |
| Ref. code AP: | 26/2016_00004 |
| Title: | Stammbäume Familie Burger in Tauberbischofsheim (Valentin Burger mit drei Söhnen und deren Kindeskindern) |
| Creation date(s): | from approx. 1933 |
| Datumsbemerkung: | (1754)- ca. 1933 |
| Contains: | •Teil 1 mit Valentin Burger (1754-1826) und Stammbaum Sohn Georg Joseph Burger (1791-1880) und Kindeskindern •Teil 2 mit Sohn Johann Adam Burger (1793-1847) und Kindeskindern •Teil 3 mit Sohn Sebastian Burger ( … - 1869) und Kindeskindern |
| Comments: | nur digital vorhanden: DIMAG |
| Alte Signatur: | Unterlagen-004 |
| |
DFG Presentations |
| | 26/2016_00004; Stammbäume Familie Burger in Tauberbischofsheim (Valentin Burger mit drei Söhnen und deren Kindeskindern) |
| |
Files |
| Files: | |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1405862 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |