Ref. code: | 26/2019_00161 |
Ref. code AP: | 26/2019_00161 |
Title: | Erfolgsquote an Gymnasien - Untersuchung von Ralf Dahrendorf und Hansgert Peisert (Auszüge) |
Creation date(s): | approx. 1965 - approx. 1965 |
Contains: | Hansgert Peisert: Entwicklung und Formen des vorzeitigen Abganges. Sozialstatistische Analysen; Ralf Dahrendorf: Einige Ursachen des vorzeitigen Abganges von den Gymnasien |
Extent: | 1 cm |
Kassation: | No |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1995 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1502882 |
|
Social Media |
Share | |
|