| Title: | Karten und Schaubilder |
| Angaben zum Erwerb: | Hochbauamt |
| Comments: | digitalisiert auf A: und S: (Heller 2006) |
| Datumsbemerkung: | ca. 1953/54 |
| Creation date(s): | approx. 1953 |
| Ref. code: | GP00328-006 |
| Ref. code AP: | GP00328-006 |
| Bilderschließung: | Schamatische Karte: Der Industrieschwerpunkte Mannheim-Ludwigshafen verglichen mit Stuttgart und Frankfurt. Jahre-Produktionsumsatz der Industrie (1953) |
| Negativ Verweis: | Yes |
| Original: | GP |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1596558 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |