| Title: | Pumpwerk (PW) Ochsenpferch, Längsschnitt a-b-c, p-q, Querschnitt i- k- l- m, g-h, Längenschnitt d-e-f, Schnitt n-o -- Düker-Zellstoffkanal |
| Comments: | Nur digital vorhanden. |
| Datumsbemerkung: | 09.1908 |
| Creation date(s): | 1908 |
| Ref. code AP: | PL06385-2814 |
| Ref. code: | PL06385-2814 |
| Herausgeber: | Tiefbauamt |
| Scale: | 1:100 |
| Dimensions W x H (cm): | 102 x 46 |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1988 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1631263 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |