| Erfassungsdatum: | 9/16/2020 |
| Ref. code: | 2020 B 288 |
| Inventarnummer: | 27008 |
| Autor1/Körperschaft1: | Häuser, Iris |
| Sonstige Beteiligte: | Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg |
| Title: | Landschaft, Geschichte, Bevölkerung, Wirtschaft |
| Auflage: | 1. Auflage |
| Verlagsort: | Stuttgart |
| Verlag: | Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Seitenzahl: | 63 Seiten |
| Illustrationsangabe: | Illustrationen, Karten |
| Reihentitel1: | Baden-Württemberg einfach kennenlernen / Redaktion und Autorin: Dr. Iris Häuser ; Herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ; Band 1 |
| ISBN: | 978-3-945414-72-9 |
| Classification: | 0.1 |
| Comments: | Seite 26, Bildmaterial des MARCHIVUM verwendet |
| Schlagworte: | Landeskunde |
| Belegexemplar |
| |
Related units of description |
| Related units of description: | siehe unter: KF035210 Neckarstadt , Alter Meßplatz 6, 1916-1918 (Kleinformat)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1636650 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |