Title: | Straßenplan von Mannheim |
Angaben zum Erwerb: | von Stadtarchiv Ludwigshafen (2019) |
Comments: | Vorderseite: MA-Innenstadt, Neckarstadt, Käfertal, Lindenhof, Neckarau, Oststadt, Neuhermsheim; Rückseite: übrige Mannheimer Vororte |
Creation date(s): | approx. 1947 |
Ref. code: | Ks01704 |
Ref. code AP: | Ks01704 |
Herausgeber: | Südwest-Werbung GmbH, MA |
Ausführungsart: | Farbdruck |
Scale: | 1:15000 |
Dimensions W x H (cm): | 61 x 43 cm |
Äußere Form: | Papier |
State of preservation: | eingerissen, geklebt |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1637848 |
|
Social Media |
Share | |
|