| Ref. code: | VH_KA0053 |
| Ref. code AP: | VH_KA0053 |
| Former reference codes: | 13065.tif |
| Title: | Mannheim - Nordost SO |
| Datumsbemerkung: | 1970; 1972 |
| Creation date(s): | 1970 - 1972 |
| Verfasser: | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
| Scale: | 1:10000 |
| Dimensions W x H (cm): | B x H 64 x 64 cm |
| Comments: | Orientierung und Begrenzung: Viernheim, Heddesheim, Lützelsachsen, Weststadt von Weinheim
Vergrößerung der Topogr. Karte 1 : 25000 in 1 : 10000 |
| Zugehörige Archivalien (VH): | 13062 - 13064 |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1709339 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |