| Ref. code: | VH_KA0056 |
| Ref. code AP: | VH_KA0056 |
| Former reference codes: | 13068.tif |
| Title: | Mannheim - Nordost, topographische Karte 6417 |
| Datumsbemerkung: | 1989 |
| Creation date(s): | 1989 - 1989 |
| Verfasser: | Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
| Scale: | 1:25000 |
| Dimensions W x H (cm): | B x H 73 x 56 cm (Maße mit Legende, Titelblatt) |
| Comments: | Orientierung und Begrenzung: Süd: Käfertal-Vogelstang, Heddesheim; Ost: Weinheim; Nordost: Hemsbach |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1709342 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |