Title: | Blinden-Stadtplan Mannheim-Innenstadt (Teil 3) |
Angaben zum Erwerb: | Stadtarchiv Ludwigshafen (2021) |
Comments: | Quadrate U3 - U6 bis S3 - S6, Friedrichsring, Oststadt, Charlottenplatz, Nationaltheater, Unterer Luisenpark, Collini-Center, Friedrich-Ebert-Brücke, Neckarstadt-Ost, NUB-Nord |
Creation date(s): | 1981 |
Ref. code: | Ks01855 |
Ref. code AP: | Ks01855 |
Herausgeber: | Stadt Mannheim |
Dimensions W x H (cm): | 52 x 52 |
Äußere Form: | PVO-Folie |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1824399 |
|
Social Media |
Share | |
|