Erfassungsdatum: | 9/8/2023 |
Ref. code: | 2023 B 377 |
Inventarnummer: | 28440 |
Sonstige Beteiligte: | Bundesbahndirektion Karlsruhe |
Title: | Industrieentwicklung und Kapazität der Bahnanlagen in der Vorder- und Südpfalz |
Verfasserangabe: | eine Dokumentation der Bundesbahndirektion Karlsruhe |
Verlagsort: | Karlsruhe |
Verlag: | Deutsche Bundesbahn |
Erscheinungsjahr: | Juni 1973 |
Seitenzahl: | 11 Seiten |
Begleitmaterial: | 6 Karten |
Fußnote: | Titel auf dem zweiten Titelblatt: Vorstellungen der Bundesbahndirektion Karlsruhe über die notwendigen Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur der Bahnanlagen entlang der Industrieachse Speyer - Gemersheim - Wörth |
| Aus NL Schlachtner, Heinrich, Zug. 19/2010 |
Classification: | 2.5.3 |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1859536 |
|
Social Media |
Share | |
|