Erfassungsdatum: | 12/14/2023 |
Ref. code: | A 23/1 |
Title: | Statistik über den Einlagenverkehr bei der Städt. Sparkasse Mannheim |
Erscheinungsjahr: | 1945 |
Fußnote: | Enthalten in: Kriegsbericht der Stadt Mannheim / Mannheim ; ID: gnd/4037372-1. - [Mannheim] : [Verlag nicht ermittelbar], 1945-1945 ; ZDB-ID: 1423738-6$x194500000000000913. - (. - ). - S. 87-96 |
Classification: | 3.4.6 MA |
Schlagworte: | Mannheim |
| Sparkasse Mannheim |
| Zweiter Weltkrieg |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1865823 |
|
Social Media |
Share | |
|