| Ref. code: | 10/2024_00014 |
| Ref. code AP: | 10/2024_00014 |
| Title: | BUGA/BGS 1975 - Zahlen, Daten, Fakten |
| Creation date(s): | 1972 - 1975 |
| Contains: | u. a. allgemeine Angaben zur BGS; Statistiken, Übersichten z. B. Besuche prominenter Persönlichkeiten; Halbzeitbilanz, Schlussbericht |
| Extent: | 1,5 cm |
| Kassation: | No |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2005 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1891192 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |