| Ref. code: | 39/2008_00006 |
| Ref. code AP: | 39/2008_00006 |
| Title: | 1 Schulen 100 Schulen allg.; 108 Schulgesundheitspflege allg, Schulseuchenerlass - 108.1 Gesundheitsüberwachung der Bediensteten, 108.51 Jugendzahnpflege, 108.52 Impfungen, 108.9 Erste Hilfe |
| Creation date(s): | 1975 - 1986 |
| Contains: | u.a. 100: Freistellung vom Sportunterricht; 108: Reinigungs- und Hygienebestimmungen, Desinfektion, Ergebnisse zur Untersuchung der geistigen und seelischen Entwicklung von achtjährigen Großstadtkindern durch das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ("Kurpfalzerhebung"); 108.1: Beschäftigtenliste für das Gesundheitsamt; 108.51: Klassenlisten; 108.52: Durchführung von Schluckimpfungen; 108.9: Fehlanzeige der Schule bezügl. Erste-Hilfe-Kursen |
| Extent: | 1 cm |
| Alte Aktenzeichen: | 1 - 100-108.9 |
| Kassation: | No |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2016 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=395378 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |