| Ref. code: | 10/2008_00008 |
| Ref. code AP: | 10/2008_00008 |
| Title: | Amtliche Schulstatistik |
| Creation date(s): | 1974 - 1975 |
| Contains: | u.a.: Schulbogen für Grund- und Hauptschule (Stand: 11.09.1974); Erhebungsbogen zur Schülerbewegung der 4. Klassenstufe (1974); Erhebung über Bestand und Einsatz audiovisueller Hilfsmittel (Stand: 15.11.1974); Bericht über die an der Schule erteilten Wochenstunden nach dem Stand (11. September 1974); Statistik über Klassenlehrer, Schülerzahl, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Nationalität (handschriftlich, 11.09.1974); Schreiben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg bzgl. Übergänge auf weiterführende Schulen 1974, Erhebungbogen (24.09.1974); Schülerzahlen und Lehrerstunden-Soll im Schuljahr 1974/1975 (Februar 1974; 02.07.1974); Aufschlüsselung der Schüler nach ihrer Herkunftsgemeinde / Wohnort der Erziehungsberechtigten (1974); katholische und evangelische Religionszugehörigkeit (16.09.1974); Meldung der Johannes-Kepler-Schule an das Staatliche Schulamt Mannheim über Anzahl und vertretene Nationalitäten in den Internationalen Klassen (11.06.1974); Lehrerbedarf für das Schuljahr 1974/1975 (06.06.1974) |
| Band: | 8 |
| Kassation: | No |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2005 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=395758 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |