Ref. code: | 39/2011_00260 |
Ref. code AP: | 39/2011_00260 |
Title: | Schulstatistik |
Creation date(s): | 1949 - 1958 |
Contains: | u.a. Schülerstatistiken, meist hs.; Übersichten über die Verteilung der Stundendeputate; Rundschreiben des Stadtschulamts; amtliche Erhebungsbogen des Kultusministeriums und des Statistischen Landesamts |
Extent: | 3 cm |
Kassation: | No |
|
Containers |
Number: | 3 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1988 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=410492 |
|
Social Media |
Share | |
|