| Ref. code: | 32/2001_03537 | 
		| Ref. code AP: | 32/2001_03537 | 
		| Title: | Vermögen des Johann Georg Augustin | 
		| Creation date(s): | 1804 - 1819 | 
		| Contains: | v.a.: Kuratelrechnungen des Carl Adam Döes und seiner Erben über das Vermögen des Johann Georg Augustin für 1800-1817 (mit Beilagen) | 
		| Comments: | digitalisiert | 
		| Extent: | 1,2 cm | 
		| Band: | 5 | 
		| Alte Signatur: | 0 | 
		| Kassation: | No | 
		|  | 
		| Containers | 
		| Number: | 5 | 
		|  | 
		| DFG Presentations | 
		|  | 32/2001_03537; Vermögen des Johann Georg Augustin | 
		|  | 
		| Files | 
		| Files: |  | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/1849 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=45474 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |