| Ref. code: | 6/2012_01469 |
| Ref. code AP: | 6/2012_01469 |
| Title: | Inventur und Erbteilung der verstorbenen Johannes Huber Ehefrau, Anna Margaretha, geborene Ruhland (Roland), verwitwete Mathias Bleß (Bläs), aus Edingen |
| Creation date(s): | 1787 - 1794 |
| Contains: | u. a. Inventur und Erbteilung auf Ableben des ersten Ehemanns Mathias Bläs aus dem Jahr 1787; |
| Contains also: | Schreiben in Latein mit Siegel aus dem Jahre 1794; |
| Extent: | 1 cm |
| Kassation: | No |
| |
DFG Presentations |
| | 6/2012_01469; Inventur und Erbteilung der verstorbenen Johannes Huber Ehefrau, Anna Margaretha, geborene Ruhland (Roland), verwitwete Mathias Bleß (Bläs), aus Edingen |
| |
Files |
| Files: | |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1824 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=48101 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |