Title: | Mannheim, inneres Stadtgebiet |
Comments: | Bearb. durch das karthograph. Büro der Städt. Vermessungsabteilung Beilage zum Einwohnerbuch 1929 . Doppel vorhanden (beschädigt, aber nicht aufgezogen, daher Hinterseite frei: Plan der Gemarkung Mannheim mit Umgebung, 1 : 15 000). |
Creation date(s): | 1929 |
Ref. code: | Ks00060 |
Ref. code AP: | Ks00060 |
Verfasser: | Karthograph. Büro der städt. Vermessungsabteilung |
Herausgeber: | Städt. Vermessungsabteilung |
Scale: | 1 : 7 500 |
Äußere Form: | 83,5 x 65,2 |
State of preservation: | beschädigt/ausgebessert, daher aufgezogen |
Image preview: |
|
1
|
|
2
|
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=509820 |
|
Social Media |
Share | |
|